
典型質(zhì)量指標(biāo):
	
| 項目 | 單位 | 檢測方法 | 典型指標(biāo) | 
| 外觀 | 
 | 目測 | 無色透明 | 
| 閃點(閉口) | ℃ | SH/T 0653 | >30 | 
| 凝點 | ℃ | GB/T 510 | <-40 | 
| 烷烴含量 | % | SH/T 0653 | >99.99 | 
| 芳烴含量 | % | SH/T 0409 | <0.01 | 
| 硫含量 | mg/kg | SH/T 0689 | <1 | 
| 酸值(以KOH計) | mg/100g | GB/T 258 | 無 | 
| 溴指數(shù)(以Br計) | mg/100g | SH/T 0630 | <10 | 
*數(shù)據(jù)僅供參考,以終實測結(jié)果為準(zhǔn)。