
■分子結(jié)構(gòu)圖:
	 
 
■規(guī)格:
	
| 名 稱 | 定 | 優(yōu) | 工業(yè) | 
| 含量 % | ≥97.0 | ≥95.0 | ≥93.0 | 
| 二元酸 % | ≤1.6 | ≤2.0 | ≤2.4 | 
| 分相速度(秒) | t1≤60 | t1≤90 | t1≤120 | 
| 酸值(mg KOH/g) | 180-195 | 180-195 | 180±5 | 
| 密度(20℃)g/ml | 0.940-0.960 | 0.940-0.960 | 0.930-0.960 | 
| 
						折光率( | 1.4480-1.4520 | 1.4480-1.4520 | ----- | 
| 粘度μ25CPS | 36±3 | 36±3 | ---- | 
| 閃點(diǎn)(開(kāi)口杯)℃ | 170±3 | 170±3 | ---- | 
*數(shù)據(jù)僅供參考,以終實(shí)測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。