
■分子量:266.32(按1987年際原子量表)
	
	 
 
■規(guī)格:
	
| 名 稱 | 定 | 優(yōu) | 分析純 | 工業(yè) | 
| 含量% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.5 | ≥98.0 | 
| 密度(20℃) g/ml | 0.975-0.980 | 0.974 – 0.980 | 0.973-0.978 | ---- | 
| 
						 折光率( | 1.423-1.425 | 1.423 – 1.425 | ---- | ---- | 
| 酸值(mg KOH/g) /100g ) | ≤0.0015 | ≤0.002 | ≤0.002 | ---- | 
| 水份% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ---- | 
	
*數(shù)據(jù)僅供參考,以終實測結(jié)果為準(zhǔn)。